VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,401,518,399 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 915,895.21 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,538,685.6 GB  584,105,669
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,481,180.1 GB  5,310,350,461
3 Russian Federation  87,565,493.1 GB  1,387,976,988
4 Japan  67,050,050.5 GB  692,400,205
5 United States  52,374,689.9 GB  1,084,192,469
6 Taiwan  50,169,519.0 GB  788,116,525
7 France  45,988,991.0 GB  587,704,439
8 Indonesia  38,031,956.8 GB  886,133,124
9 India  35,586,120.6 GB  766,759,899
10 China  29,452,935.7 GB  770,776,014
11 Viet Nam  29,124,469.9 GB  495,020,635
12 Thailand  19,291,982.0 GB  343,766,362
13 United Arab Emirates  15,539,182.0 GB  516,305,422
14 Hong Kong  14,579,139.2 GB  235,882,615
15 Myanmar  12,814,229.2 GB  224,131,192
16 Philippines  12,787,090.8 GB  314,682,978
17 Malaysia  11,762,296.6 GB  139,330,090
18 Turkmenistan  11,462,599.7 GB  153,870,091
19 Bangladesh  9,458,536.5 GB  387,036,257
20 Ukraine  9,294,174.9 GB  531,483,722
21 Canada  8,003,945.0 GB  81,857,743
22 Saudi Arabia  7,871,662.7 GB  107,761,179
23 Germany  7,791,500.5 GB  240,338,789
24 Turkey  6,665,285.8 GB  97,847,747
25 Singapore  6,617,965.0 GB  379,640,649
26 Iraq  5,643,525.6 GB  224,423,460
27 Australia  5,508,742.7 GB  112,322,588
28 Brazil  5,208,753.1 GB  1,365,859,837
29 United Kingdom  5,175,801.3 GB  125,995,076
30 Lao People's Democratic Republic  4,439,051.1 GB  73,084,482
31 Pakistan  4,315,429.2 GB  104,126,421
32 Nigeria  3,630,272.6 GB  434,897,748
33 Cambodia  3,158,963.4 GB  92,024,569
34 Kenya  3,047,892.9 GB  182,901,972
35 Mexico  2,444,085.0 GB  43,523,096
36 Argentina  2,225,914.7 GB  32,266,076
37 Oman  1,993,180.8 GB  36,199,719
38 Spain  1,941,913.9 GB  21,164,161
39 Netherlands  1,898,051.5 GB  50,310,074
40 Armenia  1,453,523.2 GB  4,865,464
41 Egypt  1,349,247.6 GB  37,447,738
42 Qatar  1,332,582.1 GB  18,798,499
43 Algeria  1,326,685.3 GB  36,733,999
44 Nepal  1,322,401.3 GB  19,628,765
45 Syrian Arab Republic  1,280,846.4 GB  234,993,603
46 Jordan  1,269,121.2 GB  25,260,399
47 Italy  1,216,644.4 GB  14,787,566
48 Somalia  1,146,134.5 GB  51,621,447
49 Kyrgyzstan  1,123,354.8 GB  12,597,641
50 New Zealand  1,120,118.0 GB  14,901,899
51 Sudan  1,048,664.0 GB  39,350,621
52 Macau  1,045,864.0 GB  18,966,326
53 Kazakhstan  1,025,709.6 GB  14,980,451
54 Colombia  1,015,889.2 GB  19,545,930
55 Sweden  992,759.4 GB  17,118,844
56 Ghana  937,979.3 GB  55,284,710
57 Austria  925,190.9 GB  14,551,105
58 Venezuela  843,201.5 GB  25,666,479
59 Chile  812,538.4 GB  14,047,836
60 Belarus  811,688.4 GB  21,510,308
61 Romania  780,254.6 GB  13,389,322
62 Cote D'ivoire  768,109.5 GB  10,158,522
63 Peru  762,723.8 GB  10,537,635
64 Ethiopia  746,597.4 GB  38,790,823
65 Mongolia  693,033.7 GB  11,285,610
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,869.0 GB  19,029,817
67 Kuwait  666,748.3 GB  10,296,385
68 Morocco  647,552.4 GB  25,203,360
69 Poland  628,354.5 GB  8,774,081
70 Azerbaijan  595,021.9 GB  10,527,324
71 Latvia  586,734.4 GB  3,003,690
72 Yemen  577,362.0 GB  19,648,095
73 Ecuador  564,593.3 GB  53,546,590
74 Norway  542,484.4 GB  4,683,432
75 Switzerland  513,700.4 GB  35,975,636
76 Palestinian Territory Occupied  498,391.1 GB  12,369,973
77 Belgium  469,409.4 GB  6,258,116
78 South Africa  459,052.9 GB  16,964,625
79 Finland  434,590.9 GB  3,893,269
80 Tanzania United Republic of  419,227.1 GB  10,619,186
81 Afghanistan  403,643.9 GB  15,014,256
82 Israel  399,157.9 GB  9,023,705
83 Uganda  372,286.7 GB  18,914,550
84 Portugal  365,413.1 GB  5,771,077
85 Gabon  352,492.9 GB  3,362,554
86 Denmark  329,725.8 GB  3,017,072
87 Lithuania  319,291.4 GB  4,049,106
88 Hungary  317,182.5 GB  4,824,476
89 Czech Republic  315,383.1 GB  4,909,847
90 Georgia  292,576.4 GB  3,523,518
91 Guinea  281,378.2 GB  8,598,153
92 Greece  262,461.8 GB  3,730,810
93 Sri Lanka  253,072.2 GB  6,501,649
94 Bahrain  224,626.3 GB  3,638,523
95 Tunisia  216,560.7 GB  6,050,149
96 Brunei Darussalam  211,050.8 GB  1,598,785
97 Bulgaria  210,190.7 GB  4,107,099
98 Dominican Republic  209,415.7 GB  6,872,672
99 Lebanon  202,359.1 GB  9,008,755
100 Guatemala  202,085.2 GB  4,372,659
101 Uzbekistan  201,218.2 GB  4,018,443
102 Serbia  197,320.0 GB  3,533,510
103 Panama  183,037.8 GB  4,956,534
104 Bolivia  180,910.4 GB  3,194,074
105 Djibouti  162,685.9 GB  4,244,902
106 Paraguay  154,830.7 GB  2,066,301
107 Ireland  135,613.0 GB  1,876,476
108 Slovenia  132,459.2 GB  1,544,861
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,963.5 GB  1,129,854
110 Costa Rica  113,828.9 GB  1,698,607
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,705.6 GB  1,229,948
112 Moldova Republic of  106,229.8 GB  2,684,377
113 Cuba  103,568.1 GB  2,699,559
114 Albania  103,560.9 GB  2,337,197
115 Bosnia and Herzegowina  102,781.8 GB  933,654
116 Mauritius  98,698.5 GB  1,317,123
117 Jamaica  90,900.1 GB  2,070,111
118 Bhutan  81,140.6 GB  1,679,928
119 Estonia  80,378.7 GB  1,049,020
120 Uruguay  76,304.7 GB  1,120,627
121 Luxembourg  61,044.6 GB  1,324,361
122 Honduras  60,287.6 GB  1,396,257
123 Benin  59,958.1 GB  6,912,375
124 Antigua and Barbuda  58,452.2 GB  1,621,917
125 Cyprus  54,942.7 GB  5,576,626
126 Togo  53,836.1 GB  1,413,312
127 Maldives  52,062.4 GB  903,637
128 Senegal  51,447.7 GB  1,958,333
129 Guam  50,724.9 GB  980,953
130 Rwanda  43,604.1 GB  1,390,537
131 Northern Mariana Islands  43,209.1 GB  269,467
132 Macedonia  41,922.1 GB  653,261
133 Trinidad and Tobago  41,753.8 GB  638,425
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,559.8 GB  3,204,457
136 Timor-leste  33,944.7 GB  738,913
137 Mozambique  33,323.9 GB  2,392,195
138 El Salvador  32,898.6 GB  870,747
139 Fiji  29,686.6 GB  819,328
140 Barbados  28,657.5 GB  347,197
141 Madagascar  28,557.1 GB  751,166
142 Nicaragua  27,011.9 GB  521,843
143 Malta  26,605.5 GB  502,578
144 Namibia  25,302.8 GB  750,573
145 Tajikistan  25,015.7 GB  1,200,347
146 Iceland  24,972.0 GB  752,947
147 Puerto Rico  24,267.1 GB  650,285
148 Palau  24,028.1 GB  185,978
149 Reunion  23,394.8 GB  93,803
150 Seychelles  22,160.5 GB  3,416,180
151 Chad  21,506.8 GB  4,514,579
152 Congo The Democratic Republic of The  21,333.7 GB  1,449,987
153 Angola  20,569.7 GB  736,299
154 Mali  18,319.1 GB  1,062,425
155 Burkina Faso  18,152.3 GB  1,566,197
156 Montenegro  17,690.1 GB  370,776
157 Mauritania  17,597.9 GB  530,641
158 Bahamas  17,592.4 GB  345,755
159 Zambia  16,224.2 GB  654,783
160 Zimbabwe  15,954.2 GB  2,281,384
161 Saint Lucia  14,993.7 GB  181,093
162 Guyana  13,953.2 GB  299,808
163 Malawi  13,211.0 GB  189,709
164 Papua New Guinea  12,734.6 GB  194,384
165 Suriname  11,193.9 GB  310,488
166 Samoa  9,849.4 GB  21,139
167 New Caledonia  9,699.2 GB  127,781
168 Haiti  9,227.0 GB  389,397
169 French Polynesia  8,925.0 GB  186,382
170 Belize  8,835.4 GB  515,445
171 Gambia  8,484.8 GB  3,636,695
172 Aruba  8,376.5 GB  92,791
173 Botswana  8,302.3 GB  191,363
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,867.5 GB  99,945
175 Curacao  6,887.8 GB  132,509
176 Liberia  6,559.6 GB  551,359
177 South Sudan  6,237.3 GB  338,946
178 Marshall Islands  6,227.1 GB  59,597
179 Dominica  5,286.7 GB  294,128
180 Vanuatu  5,278.4 GB  275,755
181 Martinique  5,238.0 GB  74,949
182 Equatorial Guinea  5,162.8 GB  315,927
183 Congo  4,526.6 GB  123,298
184 Grenada  3,880.5 GB  87,215
185 Bermuda  3,571.9 GB  20,108
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,394.6 GB  37,099
188 Guadeloupe  3,055.5 GB  43,008
189 Andorra  2,974.7 GB  72,198
190 Comoros  2,944.2 GB  51,487
191 Sierra Leone  2,883.1 GB  111,150
192 Cape Verde  2,821.9 GB  130,215
193 Cayman Islands  2,529.6 GB  57,201
194 Tonga  2,312.8 GB  164,715
195 Swaziland  2,267.4 GB  85,012
196 American Samoa  2,135.3 GB  47,800
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,162
198 Micronesia Federated States of  1,975.2 GB  88,333
199 Burundi  1,958.6 GB  195,472
200 Niger  1,956.0 GB  141,864
201 Solomon Islands  1,861.3 GB  75,332
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.9 GB  39,146
205 Turks and Caicos Islands  1,194.5 GB  24,640
206 Lesotho  1,140.3 GB  55,983
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.5 GB  33,653
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,936
209 Jersey  966.8 GB  26,548
210 Guinea-bissau  719.1 GB  29,824
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  562.0 GB  9,763
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.7 GB  14,442
215 Isle of Man  308.1 GB  11,814
216 Liechtenstein  293.7 GB  6,428
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,807
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,978
222 Kiribati  98.0 GB  5,307
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4